根据调研日期截止日统计,近一个月,共有50家北交所公司获机构调研,其中,利尔达最受关注,参与调研机构有94家。
证券时报 数据宝统计显示,近一个月共有50家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对49家公司进行调研;基金调研32家;阳光私募调研24家;保险调研19家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,利尔达参与调研的机构合计达94家,最受关注;其次是创远信科、太湖雪、天力复合,参与调研的机构分别有81家、37家、34家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,机械设备、计算机、电子等行业较为集中,分别有11家、8家、7家公司上榜。
机构调研次数来看,艾融软件机构调研最为密集,共获机构5次调研。苏轴股份、国航远洋、威贸电子等机构调研也较为密集,均被机构调研4次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨9.58%。期间股价上涨的有35只,涨幅居前的有丰光精密、泓禧科技、恒进感应等,分别上涨164.03%、45.05%、39.50%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为11.24%,日均换手率居前的有路桥信息、豪声电子、纬达光电等,日均换手率分别为39.04%、29.06%、28.22%。
截至12月27日收盘,北交所全部公司总市值均值为17.98亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为23.18亿元,获调研公司中市值居前的有锦波生物、曙光数创、康乐卫士等。
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832149 | 利尔达 | 94 | 2 | 6.83 | 6.55 | 通信 |
831961 | 创远信科 | 81 | 2 | 13.24 | -8.56 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 37 | 1 | 16.40 | 13.26 | 纺织服饰 |
873576 | 天力复合 | 34 | 1 | 23.99 | 1.70 | 有色金属 |
835305 | 云创数据 | 32 | 2 | 18.52 | -8.77 | 计算机 |
430418 | 苏轴股份 | 29 | 4 | 25.48 | 6.21 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 27 | 2 | 11.00 | 7.74 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 27 | 1 | 20.74 | -5.08 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 25 | 5 | 12.55 | 5.02 | 计算机 |
832110 | 雷特科技 | 25 | 1 | 20.67 | 7.60 | 电力设备 |
831832 | 科达自控 | 24 | 2 | 17.24 | 2.01 | 计算机 |
833075 | 柏星龙 | 22 | 2 | 16.05 | 29.44 | 轻工制造 |
430510 | 丰光精密 | 21 | 2 | 28.99 | 164.03 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 19 | 1 | 16.99 | -4.66 | 汽车 |
872808 | 曙光数创 | 17 | 1 | 38.54 | -19.39 | 计算机 |
871981 | 晶赛科技 | 16 | 1 | 16.94 | 3.29 | 电子 |
834033 | 康普化学 | 16 | 1 | 40.68 | 3.98 | 基础化工 |
832982 | 锦波生物 | 15 | 1 | 253.39 | -8.38 | 美容护理 |
836807 | 奔朗新材 | 14 | 1 | 7.20 | -1.23 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 13 | 1 | 17.90 | 1.24 | 电子 |
836260 | 中寰股份 | 13 | 1 | 9.03 | 7.50 | 机械设备 |
430047 | 诺思兰德 | 13 | 1 | 15.17 | -22.92 | 医药生物 |
832471 | 美邦科技 | 12 | 1 | 11.66 | 11.37 | 基础化工 |
832978 | 开特股份 | 12 | 1 | 16.06 | 11.67 | 汽车 |
873693 | 阿为特 | 12 | 1 | 42.34 | -28.48 | 机械设备 |
838163 | 方大新材 | 11 | 1 | 7.85 | -2.00 | 轻工制造 |
835237 | 力佳科技 | 10 | 2 | 16.18 | 1.25 | 电力设备 |
839719 | 宁新新材 | 10 | 1 | 14.57 | -3.89 | 基础化工 |
833171 | 国航远洋 | 9 | 4 | 5.81 | 30.56 | 交通运输 |
833575 | 康乐卫士 | 9 | 1 | 26.57 | 39.26 | 医药生物 |
833429 | 康比特 | 9 | 1 | 13.30 | 21.13 | 食品饮料 |
833346 | 威贸电子 | 8 | 4 | 15.58 | 36.55 | 电子 |
836826 | 盖世食品 | 8 | 1 | 11.05 | 2.98 | 食品饮料 |
838670 | 恒进感应 | 7 | 2 | 14.94 | 39.50 | 机械设备 |
873703 | 广厦环能 | 5 | 1 | 38.70 | -7.62 | 机械设备 |
838810 | 春光药装 | 4 | 1 | 9.84 | 6.03 | 机械设备 |
835184 | 国源科技 | 4 | 1 | 8.50 | 1.80 | 计算机 |
838924 | 广脉科技 | 4 | 1 | 11.21 | -9.96 | 通信 |
871857 | 泓禧科技 | 4 | 1 | 17.87 | 45.05 | 电子 |
833781 | 瑞奇智造 | 3 | 1 | 6.49 | 7.10 | 机械设备 |
836414 | 欧普泰 | 3 | 1 | 15.14 | 5.87 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 2 | 1 | 15.82 | 24.57 | 电子 |
873001 | 纬达光电 | 2 | 1 | 11.40 | 18.75 | 电子 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 16.50 | 18.62 | 电子 |
837748 | 路桥信息 | 1 | 1 | 23.57 | 16.80 | 计算机 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 14.88 | 22.47 | 机械设备 |
870866 | 绿亨科技 | 1 | 1 | 7.75 | 4.87 | 基础化工 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 35.39 | -9.42 | 计算机 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 11.27 | -16.02 | 计算机 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 8.56 | 9.46 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。